Reference
U našim referencama možete pronaći naručitelje i radove podijeljene po godinama. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.
O.K.I. Mont
Reference
Reference 2020.g.
| Naručitelj | Radovi |
| Grad Zagreb DV Zapruđe, Vankina 12 | Energetska obnova zgrade vrtića |
| Zavod za transfuziju, Petrova 3, ZG | Sanacija krova obj. 5 pogon sterilnih otop. |
| Min. za demografiju Centar Zajezda | Sanacija krova Centra za odgoj Zajezda |
| Grad Zagreb Zagrebački Holding | Sanacija ravnih krovova ZET-a |
| Grad Zagreb Psih. bolnica Jankomir | Energetska obnova zgrade bolnica Sv. Ivan |
| GSKG Savska cesta 1, Zagreb | Građ. obrtnički radovi Bednjanska 14 |
| Zavod za transfuziju, Petrova 3, ZG | Sanacija ravnog krova obj. 2 i 1.A |
| GTZ Psih. bolnica Jankoir | Energetska obnova zgrade bolnice Odjel 1 |
| Grad Zagreb Dom zdravlja Kruge | Energetska obnova zgrade Dom zdravlja Kruge vtr |
Reference 2019.g.
| Naručitelj | Radovi |
| Grad Zagreb | Ugovor o sanaciji krova El. škole Baštijan |
| Grad Zagreb | Sanacija terase Doma Medvešćak grupa 1 |
| Grad Zagreb | Sanacija terase Doma Medvešćak grupa 2 |
| Grad Zagreb | Sanacija krova izm. stol. OŠ Stenjevec |
| Grad Zagreb | Sanacija krova dvorišnog objekta Primjenj |
| Grad Zagreb | Energetska obnova zgrade DV Vrbik |
| Grad Zagreb, održavanje hitne | Održavanje škola i vrtića hitne intervencije |
| HEP Vinkovci | Sanacija krovišta Društvena sala |
| Strojarski fakultet | Sanacija krova istočne zgrade FSB |
| Zrakoplovno tehnički centar | Obnova hidroizolacije |
| Ekonomski fakultet Zagreb | Rekonstrukcija ravnog krova |
| Grad Zagreb psih. bolnica Jankomir | Energetska obnova zgrade bolnica Sv. Ivan |
| Grad Zagreb Zagrebački električni tramvaj | Sanacija kosih krovova objekta Zagrebačkog električnog tramvaja |
| Grad Zagreb | Održavanje škola i vrtića hitne intervencije |
Reference 2018.g.
| Naručitelj | Radovi |
| Grad Zagreb | Ugovor za održavanje krovova ŠK i DV |
| GSKG Vrbanićeva 58 | Ugovor o građenju |
| Grad Zagreb, Holding | Sanacija krovova objekta garaže Čistoće |
| Grad Zagreb DV Prečko PO Tijardo | Sanacija objekta PO Tijardovićeva |
| Javna ustanova Šibenik | Sanacija pokrova za 3 objekta |
| Grad Jastrebarsko | Energetska obnova Glazbene škole Jaska |
| Grad Zagreb | Energetska obnova DV Vrbik Cvjetno |
| Grad Zagreb | Sanacija krova i stolarije OŠ B. Kašića |
| Grad Zagreb | Energetska obnova Dom zdravlja Zag. Centar Kruge |
| Grad Rijeka | Energetska obnova PPO Podmurvice |
| GSKG Skokov prilaz 5, Zagreb | Energetska obnova zgrade Skokov pr. |
| Oš. V. Nazora Pazin PŠ Tinjan | Energetska obnova PŠ Tinjan |
| Genera | Zamjena salonita na objektu 46 |
| Državni zavod za statistiku | Sanacija krova dvorišne zgrade za statistiku |
| Grad Zagreb | Sanacija krova OŠ Žitnjak |
| Grad Zagreb | Sanacija DV Prečko PU Tijardovićeva |
| Grad Zagreb | Sanacija hidroizolacije podruma OŠ Sopnica |
| Grad Zagreb, OŠ Savski Gaj | Sanacija krova garaže 3 i 4 |
| GSKG Zgrada Tome Matića 26,28 | Energetska obnova zgrade T. Matića |
| Grad Zagreb | Održavanje krovovo dječjih vrtića, škola |
| Grad Zagreb, Sesv. Sopnica | Hidroizolacija podrumskih prostorija |
| Grad Rijeka, PPO Podmurvice | Dodatak 1. PPO Podmurvice |
| Oš. V. Nazora Pazin PŠ Tinjan | Dodatak 1. Oš V. Nazor PŠ Tinjan |
Reference 2017.g.
| Naručitelj | Radovi |
| Grad Zagreb | Krov Učenički dom Konvikt |
| Grad Zagreb | Energetska obnova Oš Julija Klovića |
| Grad Zagreb DV Poletarac | Sanacija terase u DV Poletarac |
| Grad Zagreb DV Mali Princ | Energetska obnova DV Mali Princ |
| Grad Zagreb DV Maksimir | Energetska obnova DV Maksimir |
| Grad Zagreb Zagrebački električni tramvaj | Autobusni kolodvor sanacija krova |
| Učenički dom | Sanacija ravnog krova |
| Grad Zagreb Dvorane Lokomot i Ves | Sanacija krova i fasade |
| RH MUP | Sanacija krova Vukovarska Savsta |
| DV Trešnjevka | Sanacija ravnog krova |
| Dom zdravlja Centar | Zamjena salonita Odranska 10 |
| Oš Sesvetska Sopnica | Hidroizolacija, fasada, stolarija na dv. |
| Grad Zagreb DV Prečko PU Tijard | Sanacija objekta |
| Grad Zagreb | Energetska obnova Oš Julija Klovića |
| RH MUP Kompleks Senjak | Sanacija krova zgrade Senjak |
| Oš. Ivana Meštrovića | Sanacija krova iznad kuhinje |
| GZ DV I.B. Mažuranić | Sanacija krova |
| Oš Matka Laginje | Sanacija dijela ravnog krova |
| DV Matije Gupca | Sanacija ravnog krova |
| Suvlasnici zgrade Klaićeva 17 | Sanacija ravnog krova |
| Grad Dugo Selo | Sanacija ravnog krova Glazbene škole |
| DV Vedri dani | Sanacija terase u DV Poletarac |
| OŠ A.G.Matoša | Sanacija krova |
| GZ OŠ J.Klovića | Energetska obnova zgrade Osnovne škole |
| Croatia Airlines | Građevinsko obrtnički radovi |
| Grad Zagreb DZ ZS Kosa | Zamjena krova i stolarije |
| Grad Zagreb Zdravstveno učilište | Zamjena krova i stolarije |
| Grad Zagreb DV Mali Princ | Energetska obnova DV Mali Princ |
| Genera d.d. Rakov Potok | Sanacija ravnog krova |
| Genera d.d. Rakov Potok | Sanacija dijela ravnog krova |
| ZKM Teslina | Hidroizolaterski radovi |
| Grad Dugo Selo | Sanacija ravnog krova Glazbene škole |
| Grad Zagreb Održavanje škola i vrtića | Održavanje objekta OŠ, srednjih i DV |
Reference 2016.g.
| Naručitelj | Radovi |
| Grad Zagreb | OŠ Petra Preradovića |
| Dom Zdravlja Zagreb – Centar | Zamjena salonita Utrine |
| Grad Zagreb | Energetska obnova DV Mali Princ, PO Kozjak |
| Grad Zagreb | Energetska obnova DV Zvončić, Hanamanova 3A |
| Grad Zagreb | Energetska obnova DV Vrapče, Kerestinečkih Ž.13 |
| Grad Zagreb | Energetska obnova DV Kolibri, Ruščenica 19 |
| Grad Zagreb | Sanacija krova u OŠ Luka |
| Grad Zagreb | Sanacija krova i terase DV Sunce |
Kontaktirajte nas
OKI Mont d.o.o.
OKI Mont d.o.o.
Heinzlova 34
10 000 Zagreb
Usluge
OKI MONT d.o.o. je krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz
Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".


